অবশেষে এসেছে টি আর পি রেটিং এবং প্রত্যাশা মত আমাদের মিঠাই রানী প্রথম হয়েছে। ওমি আগরওয়াল মরে গিয়ে মিঠাই কে প্রথম করে দিল। তবে চমক রয়েছে কিন্তু রাতের স্লটে। স্টার জলসার নতুন ধারাবাহিক গুলো এখনো পর্যন্ত কোন চমক দেখাতে পারিনি কিন্তু পুরনো ধারাবাহিক খেল দেখিয়ে যাচ্ছে।
বেশি কথা না বলে চলতি সপ্তাহের পুরো টিআরপি রেটিং লিস্ট দেওয়া হলো।
5:00 PM : খেলাঘর (১.৬)
5:30 PM : গুড্ডি (৩.৪) | দিদি No.1 S9 (৩.১)
6:00 PM : নবাব নন্দিনী (৪.০) | পিলু (৪.৪)
6:30 PM : সাহেবের চিঠি (৫.১) | খেলনা বাড়ি (৫.৫)
7:00 PM : গাঁটছড়া (৭.৪) | উমা (৬.৪)
7:30 PM : আলতা ফড়িং (৭.৫) | গৌরী এলো (৭.৯)
8:00 PM : ধুলোকণা (৬.৭) | মিঠাই (৮.৩) 👑
8:30 PM : মন ফাগুন (৬.৩) [Last Week] | লক্ষ্মী কাকিমা সুপারস্টার (৭.১)
9:00 PM : এক্কা দোক্কা (৫.৩) | এই পথ যদি না শেষ হয় (৫.৬)
9:30 PM : অনুরাগের ছোঁয়া (৬.৩) | লালকুঠি (৪.৮)
10:00 PM : আয় তবে সহচরী (৪.৬) | বোধিসত্ত্বর বোধবুদ্ধি (৪.৫)
10:30 PM : গোধূলি আলাপ (৩.৬) | উড়ন তুবড়ি (৩.৪)
11:00 PM : সাহেবের চিঠি (১.৮) [Repeat] | শিশু ভোলানাথ (২.১)
✨NON FICTION✨
রান্নাঘর (১.৩)
সা রে গা মা পা (৬.০)
দিদি No.1 [সানডে ধামাকা] (৫.৯)
Dance Dance Junior (৪.৪)
জন্মাষ্টমী স্পেশাল (৪.১)